El SENTRY-H 6110-MP de CODAN ofrece una potente salida de potencia de RF de 30 W y hasta 79 horas de duración de la batería con menos de 4.7 kg de peso.
No se ha configurado un video para este producto.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Rango de Frecuencias | Transmisión: 1.6 a 30 MHz (opcional: 1.5 a 30 MHz), Recepción: 250 kHz a 30 MHz |
| Modos | USB de banda lateral única, LSB (J3E), AM (H3E), CW (J2A), AFSK (J2B), FSK (F1B), ISB (B7D o B2B), definido por software |
| Salida de potencia | 30 W RF ± 1dB (dos tonos o voz), programable por el usuario en pasos de 1 W (bajo/medio/alto) |
| Contactos | Hasta 500 entradas |
| Redes HF | Hasta 20 redes (escaneo simultáneo) |
| Voltaje de Operación | 13.8 V CC nominal, tierra negativa, Rango funcional: 10 V a 17 V CC |
| Estabilidad de Frecuencia | ±0.3 ppm de –30°C a +60°C |
| Sensibilidad | 0.12 uV (-125 dBm) para 10 dB SINAD |
| Dimensiones (Al x An x Pr) mm | Radio con caja de batería normal: L: 324 x W: 245 mm x H: 96 mm (con asas), Radio con caja de batería corta: L: 277 x W: 245 mm x H: 96 mm (con asas) |
| Peso (con antena y batería) | Radio sin caja de batería: 2.45 kg, Radio con caja de batería normal (sin batería): 3.23 kg, Radio con caja de batería corta (sin batería): 3.08 kg, Radio con caja de batería normal y batería de 17.4Ah: 4.65 kg, Radio con caja de batería corta y 8.7 Ah batería: 3.95 kg |
| GPS | Receptor/antena integrados (GPS, GLONASS y Beidou) |
¿Necesitas ayuda? escríbeme al WhatsApp :)